disponibilité
Kamer/app Opp. Pers Oriëntatie Huurprijs Forfaitaire kosten Waarborg Status Optie genomen
47,23 m2 2 achterzijde € 754 € 170 € 1508 beschikbaar vanaf 15/07/2024
21,15 m2 1 voorzijde € 538 € 115 € 1076 beschikbaar vanaf 15/09/2024
22,40 m2 1 achterzijde € 578 € 115 € 1156 beschikbaar vanaf 15/09/2024
22,48 m2 1 achterzijde € 642 € 115 € 1284 beschikbaar vanaf 15/09/2024
20,82 m2 1 achterzijde € 620 € 115 € 1240 beschikbaar vanaf 15/07/2024
20,82 m2 1 achterzijde € 620 € 115 € 1240 beschikbaar vanaf 15/09/2024
25,66 (+ 7,09 terras) m2 1 voorzijde € 672 € 115 € 1344 beschikbaar vanaf 15/09/2024
36,09 (+ 6,62 terras) m2 2 achterzijde € 844 € 170 € 1688 beschikbaar vanaf 15/06/2024
26,42 m2 1 voorzijde € 672 € 115 € 1344 beschikbaar vanaf 15/09/2024
Afbeelding:
Naam:
Oppervlakte:
Personen:
Orientatie:
Prijs:
Kosten:
Waarborg:
Status:
Beschikbaar vanaf:
Optie:
Omschrijving & foto's: